Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
| Uszczelnienie wału silnika | SIC/SIC |
| Wersja silnika | T45 |
| Silnik | Żeliwo szare |
| DIN W.-Nr. 0.6025 | |
| ASTM 35-40 | |
| Średnica silnika | 8 inch |
| Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s | 40 °C |
| Maks. temp. cieczy przy 0.5 m/s | 45 °C |
| Typ silnika | MMS8000 |
| Nominalna moc silnika - P2 | 45 kW |
| Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
| Napięcie nominalne | 3 x 500 V |
| Tolerancja napięcia | +6/-10 % |
| Prąd znamionowy | 72 A |
| Prąd uruchomienia | 650 % |
| Cos fi -współczynnik mocy | 0.86 |
| Prędkość nominalna | 2900 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu | 148 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika | 200 % |
| Moment krytyczny | 315 % |
| Moment bezwładności | 0.0395 kg m² |
| Maks. obciążenie osiowe | 5000 kg |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 85 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 85 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 83 % |
| Rozruch | bezpośredni |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
| Wbudowany przetwornik temp. | Nie |
| Uzwojenia | PE2/PA |
| Objętość wysyłkowa | 0.156 m³ |
Marka
Symbol
2196611354
Rodzaj towaru
Akcesoria do pomp
EAN
5700834478468
Kod producenta
96611354
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię







