Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
| Uszczelnienie wału silnika | CER/CARBON |
| Wersja silnika | T45 |
| Silnik | Żeliwo szare |
| DIN W.-Nr. 0.6025 | |
| ASTM 35-40 | |
| Średnica silnika | 8 inch |
| Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s | 40 °C |
| Maks. temp. cieczy przy 0.5 m/s | 45 °C |
| Typ silnika | MMS8000 |
| Nominalna moc silnika - P2 | 37 kW |
| Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
| Napięcie nominalne | 3 x 380-400-415 V |
| Tolerancja napięcia | +6/-10 % |
| Prąd znamionowy | 81.5-78.5-77.0 A |
| Prąd uruchomienia | 530-570-590 % |
| Cos fi -współczynnik mocy | 0.87-0.85-0.83 |
| Prędkość nominalna | 2870-2890-2900 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu | 122 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika | 170-180-200 % |
| Moment krytyczny | 280-290-310 % |
| Moment bezwładności | 0.0332 kg m² |
| Maks. obciążenie osiowe | 5000 kg |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 84 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 84 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 83-82 % |
| Rozruch | bezpośredni |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
| Wbudowane zabezpieczenie silnika | BRAK |
| Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
| Wbudowany przetwornik temp. | Nie |
| Rezystancja uzwojeń | 0.332 ohm |
| Uzwojenia | PE2/PA |
| Objętość wysyłkowa | 0.156 m³ |
Marka
Symbol
2196095140
Rodzaj towaru
Akcesoria do pomp
EAN
5700395865097
Kod producenta
96095140
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię













