Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Product No | 98699319 |
Zastosowany silnik | NEMA |
Nr obliczeń | BE008564 |
Nazwa wyrobu | SP11-28 |
Tolerancje charakterystyki | ISO9906:2012 3B |
test 2 | Y mm |
test 3 | 50 mm |
Numer EAN | 5712600111219 |
Pompa SP-NE | N |
Status ErP | EuP Wolnostojące |
f | 50 / 60 Hz |
Wydajność nominalna | 11 m³/h |
H nominalne | 130.5 m |
Wirnik red. | NONE |
Stopień ochrony | IP68 |
Pompa z silnikiem | I |
Max. temp. cieczy | 40 °C |
Wirnik | AISI 304 AISI |
Pompa | AISI 304 AISI |
Wirnik | Stal nierdzewna |
Pompa | Stal nierdzewna |
Wirnik | EN 1.4301 DIN W.-Nr. |
Pompa | EN 1.4301 DIN W.-Nr. |
MEI | 0.60 |
Model | B |
Średnica silnika | 4 inch |
Nr silnika | 7C193512 |
n | 2900 obr/min |
P2 | 7.5 kW |
Wylot pompy | Rp2 |
Wtyczka | Tak |
Typ pompy | SP11 |
Objętość wysyłkowa | 369 m³ |
Rękaw | N |
Liczba stopni | 28 |
Zawór | YES |
Nr duński | 388481028 |
Masa | 100 kg |
Masa netto | 58.3 kg |
Marka
Symbol
2198699319
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712600111219
Kod producenta
98699319
Liczba faz
3
Długość towaru w centymetrachWięcej
Długość towaru w centymetrach
349
Wysokość towaru w centymetrachWięcej
Wysokość towaru w centymetrach
36.5
Szerokość towaru w centymetrachWięcej
Szerokość towaru w centymetrach
29
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię